<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Quale crisi a Reggio?</title>
	<atom:link href="http://www.reggio5stelle.it/2009/07/20/quale-crisi-a-reggio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reggio5stelle.it/2009/07/20/quale-crisi-a-reggio/</link>
	<description>Lista civica per Reggio Emilia - Reggio 5 stelle Beppe Grillo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 08:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Telereggio: la crisi non si attenua - TG1: tutto ok! &#124; Consulente web (m4ss.net)</title>
		<link>http://www.reggio5stelle.it/2009/07/20/quale-crisi-a-reggio/comment-page-1/#comment-2399</link>
		<dc:creator>Telereggio: la crisi non si attenua - TG1: tutto ok! &#124; Consulente web (m4ss.net)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reggio5stelle.it/?p=1582#comment-2399</guid>
		<description>[...] una realtà a lui vicina: Reggio Emilia attraverso un periodo di grande crisi. Basta un&#8217;analisi dei dati della Camera di Commercio e degli Industriali di Reggio Emilia per accorgersene. Telereggio infatti apre con &#8220;La crisi non si attenua&#8221; e infatti, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una realtà a lui vicina: Reggio Emilia attraverso un periodo di grande crisi. Basta un&#8217;analisi dei dati della Camera di Commercio e degli Industriali di Reggio Emilia per accorgersene. Telereggio infatti apre con &#8220;La crisi non si attenua&#8221; e infatti, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro Marmiroli</title>
		<link>http://www.reggio5stelle.it/2009/07/20/quale-crisi-a-reggio/comment-page-1/#comment-2395</link>
		<dc:creator>Alessandro Marmiroli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 18:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reggio5stelle.it/?p=1582#comment-2395</guid>
		<description>Non hai capito le loro intenzioni Italo. Chiudono anche loro per solidarietà con le fabbriche :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non hai capito le loro intenzioni Italo. Chiudono anche loro per solidarietà con le fabbriche <img src='http://www.reggio5stelle.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Italo Berselli</title>
		<link>http://www.reggio5stelle.it/2009/07/20/quale-crisi-a-reggio/comment-page-1/#comment-2393</link>
		<dc:creator>Italo Berselli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 17:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reggio5stelle.it/?p=1582#comment-2393</guid>
		<description>Mentre nano papi si sollazza con le sue veline, la ns. giunta affronta la crisi economica e l&#039;annunciata, massiccia, mancata apertura di aziende a settembre, andandosene in ferie e, fino al 9 di quel mese, il consiglio comunale non si riunirà, per valutare quali rimedi porre in essere per ridurre l&#039;impatto della recessione o , per meglio dire, la depressione in cui siamo entrati. Se ne ricordino i cassa integrati e i disoccupati.
Nel frattempo i ns. politici locali usano la loro materia grigia per studiare quali fedeli amici mandare a occupare i posti dirigenziali nelle aziende comunali ( FCR, ACT, eccetera) senza, ovviamente, accettare di rendere pubblico il loro Curriculum.
Spettacolo desolante.
Significativi i dati sull&#039;edilizia , indice di trionfo del lavoro nero...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mentre nano papi si sollazza con le sue veline, la ns. giunta affronta la crisi economica e l&#8217;annunciata, massiccia, mancata apertura di aziende a settembre, andandosene in ferie e, fino al 9 di quel mese, il consiglio comunale non si riunirà, per valutare quali rimedi porre in essere per ridurre l&#8217;impatto della recessione o , per meglio dire, la depressione in cui siamo entrati. Se ne ricordino i cassa integrati e i disoccupati.<br />
Nel frattempo i ns. politici locali usano la loro materia grigia per studiare quali fedeli amici mandare a occupare i posti dirigenziali nelle aziende comunali ( FCR, ACT, eccetera) senza, ovviamente, accettare di rendere pubblico il loro Curriculum.<br />
Spettacolo desolante.<br />
Significativi i dati sull&#8217;edilizia , indice di trionfo del lavoro nero&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vito Cerullo</title>
		<link>http://www.reggio5stelle.it/2009/07/20/quale-crisi-a-reggio/comment-page-1/#comment-2391</link>
		<dc:creator>Vito Cerullo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reggio5stelle.it/?p=1582#comment-2391</guid>
		<description>Sarà questa la causa che scatena l&#039;immigrazione selvaggia a Reggio, portando la nostra città fra quelle con il più  alto tasso di clandestini presenti? (domanda retorica) Meglio prevenire o curare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarà questa la causa che scatena l&#8217;immigrazione selvaggia a Reggio, portando la nostra città fra quelle con il più  alto tasso di clandestini presenti? (domanda retorica) Meglio prevenire o curare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesca Montini</title>
		<link>http://www.reggio5stelle.it/2009/07/20/quale-crisi-a-reggio/comment-page-1/#comment-2390</link>
		<dc:creator>Francesca Montini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 09:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reggio5stelle.it/?p=1582#comment-2390</guid>
		<description>Analisi perfetta riguardo la cig nell&#039;edile, e la risposta la sanno tutti ditro le bende.... lavoro nero, sottopagato, precario, poverizzazione delle comptenze, scadimento della qualità del costruire, e dati di crisi che non emergono da nesuna parte. Per la verità un modo per fare emergere il dato c&#039;è: la salute delle imprese artigiane. Infatti molti lavoratori &quot;optano&quot; per questa soluzione flessibile per poi prestare opera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analisi perfetta riguardo la cig nell&#8217;edile, e la risposta la sanno tutti ditro le bende&#8230;. lavoro nero, sottopagato, precario, poverizzazione delle comptenze, scadimento della qualità del costruire, e dati di crisi che non emergono da nesuna parte. Per la verità un modo per fare emergere il dato c&#8217;è: la salute delle imprese artigiane. Infatti molti lavoratori &#8220;optano&#8221; per questa soluzione flessibile per poi prestare opera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
